מזון יבש לחתולים בוגרים מגזע פרסי 10 ק"ג Royal Canin
-
יצרן: ROYAL CANIN
-
מקט: 31825500702621
מחיר ₪ 359.00
מהיבואן לצרכן
משלוח אקספרס
שירות לקוחות מקצועי
זמני אספקה מהירים
| מאפיינים | |
|---|---|
| מותגים: | Royal Canin |
| סוג החתול : | חתולים בוגרים cat adult |
| טבלת ערכים | כמות |
| חומצה ארכידונית (%) | 0.1 |
| אפר (%) | 6.5 |
| ביאוטין (מ"ג/ק"ג) | 2.92 |
| סידן (%) | 0.8 |
| סיבים (%) | 5.0 |
| סיבים תזונתיים (%) | 11.3 |
| DL מתיונין (%) | 0.92 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| שומן (%) | 22.0 |
| L-קרניטין (מ"ג/ק"ג) | 50.0 |
| חומצה לינולאית (%) | 4.69 |
| לוטאין (מ"ג/ק"ג) | 5.1 |
| אנרגיה מטבולית (מחושבת לפי NRC85) (קק"ל/ק"ג) | 4005.0 |
| מטיונין סיסטאין (%) | 1.4 |
| לחות (%) | 5.5 |
| הערכת סוכרים ועמילנים (NFE) (%) | 31.0 |
| אומגה 3 (%) | 1.06 |
| אומגה 6 (%) | 4.96 |
| זרחן (%) | 0.72 |
| חלבון (%) | 30.0 |
| עמילן (%) | 24.7 |
| טאורין (%) | 0.3 |
| ויטמין A (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 30000.0 |
| ויטמין C (מ"ג/ק"ג) | 300.0 |
| ויטמין E (מ"ג/ק"ג) | 600.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (קק"ל/ק"ג) | 4143.0 |
| רכיבים תזונתיים אחרים | כמות |
| ארגינין (%) | 1.45 |
| L-ליזין (%) | 1.59 |
| מינרלים | כמות |
| כלור (%) | 0.93 |
| נחושת (מ"ג/ק"ג) | 15.0 |
| יוד (מ"ג/ק"ג) | 4.6 |
| ברזל (מ"ג/ק"ג) | 187.0 |
| מגנזיום (%) | 0.05 |
| מנגן (מ"ג/ק"ג) | 65.0 |
| אשלגן (%) | 0.7 |
| סלניום (מ"ג/ק"ג) | 0.27 |
| נתרן (%) | 0.5 |
| אבץ (מ"ג/ק"ג) | 194.0 |
| ויטמינים | כמות |
| כולין (מ"ג/ק"ג) | 2500.0 |
| חומצה פולית (מ"ג/ק"ג) | 12.9 |
| ויטמין B1 טיאמין (מ"ג/ק"ג) | 25.7 |
| ויטמין B12 ציאנוקובלאמין (מ"ג/ק"ג) | 0.13 |
| ויטמין B2 ריבופלבין (מ"ג/ק"ג) | 46.2 |
| ויטמין B3 ניאצין (מ"ג/ק"ג) | 458.7 |
| ויטמין B5 חומצה פנטוטנית (מ"ג/ק"ג) | 137.9 |
| ויטמין B6 פירידוקסין (מ"ג/ק"ג) | 72.0 |
| ויטמין D3 (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 800.0 |






